120.Auktion
Zeitplan 120.Auktion 6.März 2008 - 8.März 2008
Ergebnisliste
Nachverkaufsliste
INDEX der 120.Auktion 6.März - 8.März 2008
Donnerstag, 6.März 2008
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 8.00 | Besichtigung | Losnummer 1 bis 987 und 3001 bis 3581 |
| 10.00 | 1-204 | Haus Habsburg; Deutsche Münzen und Medaillen |
| 205-240 | Numismatische Literatur | |
| 11.00 | 241-360 | Deutsche Kleinmünzen; Reichsmünzen Silber |
| 361-425 | Reichsmünzen GOLD | |
| 426-568 | Weimarer Republik; Drittes Reich; LOTS | |
| 12.30 | 569-594 | Besetzte Gebiete, Kolonien; Danzig |
| 595-655 | Bundesrepublik Deutschland | |
| 656-718 | DDR Gedenkmünzen - Kurssätze - LOTS | |
| 13.30 | Mittagspause (Der Auktionator bittet zum Eintopf) | |
| 14.00 | 719-848 | Medaillen und Plaketten; Thema: Freimaurer |
| 847-883 | Orden und Ehrenzeichen; Militaria | |
| 884-987 | Notmünzen; Marken und Zeichen | |
| 15.00 | 3001-3108 | Deutsches Papiergeld; Literatur; Kriegsgefangenenlager |
| 3109-3236 | Deutsches Papiergeld (Notgeld) | |
| 3237-3259 | Ausländisches Papiergeld; Dokumente; Siegelmarken | |
| ca.16.00 | 3263-3383 | Postkarten |
| 3384-3581 | Briefmarken |
Freitag, 7.März 2008
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 8.00 | Besichtigung | (Losnummer 1001-2790 |
| 9.00 | 1001-1572 | Porzellanmünzen und Porzellanmedaillen |
| 1573-1588 | Münzen der Antike | |
| 11.30 | 1589-1700 | Ausländische Münzen - EURO-Prägungen |
| 1701-2183 | Ausländische Münzen - Ägypten bis Rumänien | |
| 14.00 | Mittagspause (Der Auktionator bittet zum Eintopf) | |
| 14.30 | 2184-2790 | Ausländische Münzen - Russland bis LOTS |
