123.Auktion
Ergebnisliste 123.Auktion
Nachverkaufsliste 123.Auktion
Index der 123.Auktion vom 5.März 2009 bis 6.März 2009
Donnerstag, 5.März
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 8.00 Uhr | Besichtigung | Losnummer 1 bis 952 und 4001 bis 4662 |
| 10.00 | 1-21 | Haus Habsburg |
| 22-274 | Deutsche Münzen und Medaillen | |
| 11.00 | 275-486 | Medaillen und Plaketten |
| 486-569 | Orden und Ehrenzeichen;Militaria | |
| 570-632 | Reichsmünzen Kleinmünzen und Silber | |
| 633-659 | Reichsmünzen GOLD | |
| 660-731 | Weimarer Republik; Drittes Reich; Allierte Besetzung |
13.30 Uhr Mittagspause ( Der Auktionator bittet zum Eintopf)
| 732-784 | Besetzte Gebiete; Kolonien; Danzig; Staatliches Notgeld | |
| 785-841 | Bundesrepublik Deutschland | |
| 842-952 | DDR Gedenkmünzen - Kurssätze - LOTS - Münzentwürfe | |
| 4001-4090 | Deutsches Papiergeld (Notgeld) | |
| 4232-4259 | Ausländisches Papiergeld - Wertpapiere - Vignetten | |
| ca. 16.00 Uhr | 4301-4374 | Postkarten |
| 4401-4492 | Briefmarken (Deutsches Reich) | |
| 4493-4580 | Briefmarken (All.Besetzung - DDR - Berlin - Bundesrepublik) | |
| 4581-4662 | Briefmarken ( Ausland) |
Freitag 6.März
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 9.00 Uhr | Besichtigung | (Losnummer 2001-3047) |
| 10.00 | 2001-2099 | Notmünzen; Marken und Zeichen |
| 2100-2133 | Porzellanmünzen und Porzellanmedaillen | |
| 2124-2172 | Münzen der Antike | |
| 21173-2192 | Ausländische Münzen - Euro Prägungen | |
| 2193-2733 | Ausländische Münzen - Ägypten bis Rumänien |
13.30 Uhr Mittagspause ( Der Auktionator bittet zum Eintopf)
| 14.00 | 2734-3036 | Ausländische Münzen - Russland bis LOTS |
| 3037-3047 | Schmuck - Münzschmuck |