126.Auktion
Ergebnisliste 126.Auktion
Nachverkaufsliste 126.Auktion
Donnerstag 12.November
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 8.00 Uhr | Besichtigung | |
| 1-115 | Römisch Deutsches Reich | |
| 116-559 | Deutsche Münzen und Medaillen; Waagen | |
| 560-599 | Numismatische Literatur | |
| 600-878 | Medaillen | |
| 879-935 | Orden und Ehrenzeichen; Militaria |
13.00 Uhr Mittagspause ( Der Auktionator bittet zum Eintopf)
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 13.30 | 936-1257 | Reichsmünzen Kleinmünzen und Silber |
| 1258-1343 | Reichsmünzen GOLD | |
| 1344-1557 | Weimarer Republik; Drittes Reich; Alliierte Besetzung | |
| 1558-1609 | LOTS Deutscher Münzen | |
| 16.00 | 1610-1726 | Besetzte Gebiete; Kolonien; Danzig; Staatliches Notgeld |
| 1727-1783 | Bundesrepublik Deutschland | |
| 1784-1906 | DDR Gedenkmünzen - Kurssätze - LOTS | |
| 1907-2052 | Notmünzen; Marken und Zeichen |
| Losnummer | Sachgebiet | |
| ca.18.00 | 5001-5120 | Postkarten |
| 5121-5275 | Briefmarken Teil I | |
| 5276-5455 | Briefmarken Teil II |
Freitag 13.November
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 13.30 | 936-1257 | Reichsmünzen Kleinmünzen und Silber |
| 1258-1343 | Reichsmünzen GOLD | |
| 1344-1557 | Weimarer Republik; Drittes Reich; Alliierte Besetzung | |
| 8.00 | Besichtigung | |
| 9.00 | 2053-2454 | Porzellanmünzen |
| 2455-2702 | Porzellanmedaillen | |
| 2703-2728 | Münzen der Antike; Schmuck | |
| 11.00 | 2729-2835 | Ausländische Münzen - Euro Prägungen |
| 2836-3120 | Ausländische Münzen Ägypten bis Norwegen | |
| 3121-3378 | Ausländische Münzen - Österreich bis Rumänien |
13.00 Uhr Mittagspause ( Der Auktionator bittet zum Eintopf)
| Losnummer | Sachgebiet | |
| 14.00 | 3379-3806 | Ausländische Münzen - Russland bis LOTS |
| ca.15.30 | 4001-4133 | Deutsches Papiergeld - Literatur |
| 4134-4220 | Sammlung Berlin Brandenburg | |
| 4221-4420 | Deutsches Papiergeld (Notgeld) Altkloster bis Markersdorf | |
| 4421-4620 | Deutsches Papiergeld (Notgeld) Marsberg bis LOTS | |
| 4621-4642 | Ausländisches Papiergeld; Wertpapiere |